ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ | СТАЛЬНОЙ УГОЛОК | ОЦИНКОВАННАЯ ТРУБА | КУПИТЬ ТРУБУ
металлопрокат
   главная   e-mail   проезд  
арматура
  арматура
труба стальная
       труба
швеллер
    швеллер
двутавр
   двутавр
катанка
   катанка
оцинкованный лист
         лист
[ уголок ] [ оцинковка ] [ катанка ] [ оцинкованный лист ] [ оцинкованная сталь ] [ арматура ] [ труба стальная ] [ швеллер ]
   ПРАЙС-ЛИСТ:
   ПАРТНЕРЫ:
   КОНТАКТЫ:

  ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ->       Заказать (купить) трубу электросварную круглую стальную, согласовать условия поставки (покупки), Вы можете по телефонам (499) 270-36-88 и (964) 584-33-22

электросварная труба

стальная, круглая

Наименование длина,м цена за тн
Труба электросварная круглая стальная 12х1 5,8-11,7 35900
Труба э/с 12х1,2 5,8-11,7 35900
Труба э/с 16х1 5,8-11,7 35700
Труба э/с 16х1,2 5,8-11,7 35100
Труба э/с 16х1,5 5,8-11,7 32500
Труба э/с 18х1 5,8-11,7 32500
Труба э/с 18х1,2 5,8-11,7 32500
Труба э/с 18х1,5 5,8-11,7 32500
Труба э/с 19х1,2 5,8-11,7 32500
Труба э/с 19х1,5 5,8-11,7 32500
Труба э/с 20х1,5 5,8-11,7 31900
Труба э/с 22х1,2 5,8-11,7 34900
Труба э/с 22х1,5 5,8-11,7 31900
Труба э/с 25х1,2 5,8-11,7 33800
Труба э/с 25х1,5 5,8-11,7 31500
Труба э/с 25х2 5,8-11,7 30500
Труба э/с 28х1,5 5,8-11,7 31500
Труба э/с 30х1,2 5,8-11,7 33500
Труба э/с 30х1,5 5,8-11,7 31500
Труба э/с 30х2 5,8-11,7 30500
Труба э/с 35х1,5 5,8-11,7 31300
Труба э/с 38х1,5 5,8-11,7 30900
Труба э/с 40х1,2 5,8-11,7 33500
Труба э/с 40х1,5 5,8-11,7 31500
Труба э/с 42х1,5 5,8-11,7 30800
Труба э/с 42х2 5,8-11,7 29900
Труба э/с 42х3 5,8-11,7 29500
Труба э/с 45х1,5 5,8-11,7 29600
Труба э/с 45х2 5,8-11,7 29800
Труба э/с 48х1,5 5,8-11,7 30900
Труба э/с 48х2 5,8-11,7 29700
Труба э/с 48х3 5,8-11,7 29500
Труба э/с 51х1,5 5,8-11,7 30500
Труба э/с 51х2 5,8-11,7 29300
Труба э/с 51х2,5 5,8-11,7 28900
Труба э/с 51х3 5,8-11,7 28900
Труба э/с 57х2,5 5,8-11,7 29200
Труба э/с 57х3 5,8-11,7 28500
Труба э/с 57х3,5 5,8-11,7 28500
Труба э/с 60х2 5,8-11,7 29300
Труба э/с 60х3 5,8-11,7 28800
Труба э/с 76х2,5 5,8-11,7 29200
Труба э/с 76х3 5,8-11,7 28500
Труба э/с 76х3,5 5,8-11,7 28500
Труба э/с 76х4 5,8-11,7 28500
Труба э/с 89х3 5,8-11,7 28500
Труба э/с 89х3,5 5,8-11,7 28500
Труба э/с 89х4 5,8-11,7 29500
Труба э/с 102х3 5,8-11,7 29400
Труба э/с 102х3,5 5,8-11,7 29300
Труба э/с 102х4 5,8-11,7 29300
Труба э/с 108х3,5 5,8-11,7 29500
Труба э/с 108х4 5,8-11,7 29500
Труба э/с 114х4 5,8-11,7 29500
Труба э/с 114х4,5 5,8-11,7 29500
Труба э/с 127х4 5,8-11,7 29800
Труба э/с 127х4,5 5,8-11,7 29800
Труба э/с 133х4 5,8-11,7 29500
Труба э/с 133х4,5 5,8-11,7 29400
Труба э/с 159х4 5,8-11,7 30700
Труба э/с 159х4,5 5,8-11,7 30700
Труба э/с 159х5 5,8-11,7 30700
Труба э/с 219х5 5,8-11,7 33100
Труба э/с 219х6 5,8-11,7 33100
Труба э/с 630х8 5,8-11,7 49200
Труба э/с 630х10 5,8-11,7 49200
Труба э/с 720х8 5,8-11,7 42200
Труба э/с 720х9 5,8-11,7 42200
Труба э/с 820х9 5,8-11,7 42500
Труба э/с 820х11 5,8-11,7 42500
электросварная труба стальная 1020х12 5,8-11,7 41100
электросварная труба стальная 1220х12 5,8-11,7 40500


      Связаться с нами можно по телефонам

(499) 270-36-88, (964) 584-33-22


Наши базы находятся в Люблино, Подольске и г. Дзержинске. Труба электросварная гост 10704 продается и ее можно купить в Москве, Московской области (Мытищи, Егорьевск,Красногорск) и в других регионах Центральной России. Трубы стальные электросварные - цена у нас оптимальна по соотношению качества и комплекса услуг по отгрузке и доставке. Временной период от решения - "куплю электросварную трубу стальную", до доставки продукции Заказчику минимален по сравнению с другими поставщиками металлопроката.


сайт оптимизирован для просмотра с разрешением от 800х600 px